2023年 投資結果

  貯金 投資 合計 前回比
2014年6月 400 210 610  
2014年12月 400 350 750 123.0%
2015年5月 135 755 890 118.7%
2016年12月 140 885 1025 115.2%
2017年6月 150 1000 1150 112.2%
2017年12月 160 1115 1275 110.9%
2018年6月 280 1350 1630 127.8%
2018年12月 280 1290 1570 96.3%
2019年6月 340 1400 1740 110.8%
2019年12月 310 1510 1820 104.6%
2020年6月 390 1480 1870 102.7%
2020年12月 410 1730 2140 114.4%
2021年6月 500 1940 2440 114.0%
2021年12月 630 2220 2850 116.8%
2022年6月 720 2320 3040 106.7%
2022年12月 760 2350 3110 102.3%
2023年6月 840 2640 3480 111.9%
2023年12月 930 2770 3700 106.3%

 

 

※貯金にはJA共済(200万)、ラスベガス100万、株50万が含まれる

 

過去最高値となりました。

iDeCoも過去最高の860万円となりました。

投資資産には現金800万も含まれます。

投資の神様ウオーレンバフェットが過去最大の現金比率とか。

投資は継続しつつも全投資は控えて様子見していきます。

新NISAスタートには微妙なタイミングですねw

年間配当金の合計は50万近く!円安って恐ろしい、、、

 

皆様、良いお年を!!