| 貯金 | 投資 | 合計 | 前回比 | |
| 2014年6月 | 300 | 210 | 510 | |
| 2014年12月 | 300 | 350 | 650 | 127.5% |
| 2015年5月 | 35 | 755 | 790 | 121.5% |
| 2016年12月 | 40 | 885 | 925 | 117.1% |
| 2017年6月 | 50 | 1000 | 1050 | 113.5% |
| 2017年12月 | 60 | 1115 | 1175 | 111.9% |
| 2018年6月 | 180 | 1350 | 1530 | 130.2% |
| 2018年12月 | 180 | 1290 | 1470 | 96.1% |
| 2019年6月 | 240 | 1400 | 1640 | 111.6% |
| 2019年12月 | 210 | 1510 | 1720 | 104.9% |
| 2020年6月 | 290 | 1480 | 1770 | 102.9% |
| 2020年12月 | 310 | 1730 | 2040 | 115.3% |
| 2021年6月 | 400 | 1940 | 2340 | 114.7% |
| 2021年12月 | 530 | 2220 | 2750 | 117.5% |
| 2022年6月 | 620 | 2320 | 2940 | 106.9% |
| 2022年12月 | 660 | 2350 | 3010 | 102.4% |
| 2023年6月 | 740 | 2640 | 3380 | 112.3% |
| 2023年12月 | 830 | 2770 | 3600 | 106.5% |
| 2024年6月 | 950 | 3270 | 4220 | 117.2% |
| "2024年12月" | 1030 | 3450 | 4480 | 106.2% |
| 2025年6月 | 1030 | 3430 | 4440 | 99.1% |
| "2025年12月" | 1100 | 4080 | 5180 | 116.7% |
| "2026年6月" | 1230 | 4540 | 5770 | 111.4% |

これにiDeCo(7割が米国株・3割海外債券など)が1380万円あります。
今回、初めて全資産7000万円を突破しました。米国株が好調・円安・貯金、及びある程度の節約生活が全て上手くいったおかげです!!
また、上記金額からは、退職後の税金支払い分を既に差し引いており、退職後に純粋に手元に残る資産となります(だから10年位前は明らかに貯金が少なく見えます)。
仕事もそろそろ、、という事で、あとはタイミング次第ですね~