所有株 | 株数 | 配当金/株 | 予想配当金 ドル | 予想配当金 日本円 |
ARCC | 590 | 1.92 | 1132.8 | 169920 |
vrsn | 10 | 0 | 0 | 0 |
HMY | 290 | 0.11 | 31.9 | 4785 |
VTI | 141 | 3.4 | 479.4 | 71910 |
BRKB | 15 | 0 | 0 | 0 |
VYM | 150 | 3.4 | 510 | 76500 |
VIG | 35 | 3.4 | 119 | 17850 |
EDV | 80 | 3.2 | 256 | 38400 |
TLT | 115 | 3.5 | 402.5 | 60375 |
EC | 200 | 3.41 | 682 | 102300 |
voo | 10 | 6 | 60 | 9000 |
1ドル150円で計算してます。
日本株は以下の通り
所有株 | 株数 | 配当金/株 | 予想配当金 日本円 |
オリックス | 100 | 85 | 8500 |
2014 | 1200 | 5.2 | 6240 |
2621 | 1000 | 32 | 32000 |
1655 | 2900 | 3.5 | 10150 |
税金差し引き後、年間で42万円程受け取れることになります。
昨日株価が下落したので、投資+貯金+iDeCoの合計は5,550万円となりました!!
切りの良い数字!!笑 昨年は4,460万円なので、1年間で24.4%アップとなりました。
いずれにしても、出来すぎの一年間でした。
働くよりも貧乏リタイアの方を望んでまして、近々に決断を下す事になりそうです。
良いお年を!