所有株 | 株数 | 配当金/株 | 予想配当金 ドル |
ARCC | 590 | 1.68 | 991.2 |
HDV | 50 | 4.2 | 210 |
HMY | 290 | 0.04 | 11.6 |
VTI | 147 | 2.89 | 424.83 |
BRKB | 15 | 0 | 0 |
VYM | 175 | 2.92 | 511 |
DHS | 35 | 2.93 | 102.55 |
VIG | 50 | 2.41 | 120.5 |
QQQ | 19 | 1.65 | 31.35 |
GOOG | 1 | 0 | 0 |
MSFT | 5 | 2.48 | 12.4 |
QYLD | 120 | 2.17 | 260.4 |
QYLDへ新規投資しました。年間配当が11%程あり、配当再投資を効率よく行えるかと。
これで、年間配当金は税引き後で22万円程になりました。1ドル120円換算のため、実際はもっと多くなるかと思いますが、いずれ円高になると予想して控えめにw
株価回復で資産は最高値付近ですが、コツコツ投資していこうと思います!!