今年になってから約8万円の配当金をゲットしました!

受渡日 対象証券名 単価 数量[株 /口] 受渡金額(受取) 受渡金額(受取)[円換算]
2021/4/5 COCA COLA CO. 0.42 60 18.1 1,984
2021/4/2 ISHARES HIGH DIV 0.88212 90 56.96 6,256
2021/4/2 ARES CAPITAL COR 0.4 590 169.27 18,592
2021/4/1 GILEAD SCIENCES 0.71 110 56.04 6,148
2021/4/1 WT HIGH DIVIDEND 0.39192 120 33.75 3,702
2021/4/1 VANGUARD TTL MKT 0.6716 56 26.98 2,959
2021/3/30 LOCKHEED MARTIN 2.6 7 13.07 1,419
2021/3/29 VNG HI DIV YIELD 0.6564 175 82.4 8,924
2021/3/29 VNG DIV APR 0.5131 50 18.42 1,995
2021/3/26 SPDR SP500 H DIV 0.63616 70 31.96 3,447
2021/3/18 ROYALTY PHARMA 0.17 130 15.86 1,716
2021/3/12 EXXONMOBIL 0.87 80 49.94 5,369
2021/3/11 JOHNSON&JOHNSON 1.01 35 25.37 2,729
2021/3/1 WT HIGH DIVIDEND 0.045 120 3.89 409
2021/2/3 AT&T INC. 0.52 340 126.82 13,175
2021/2/1 WT HIGH DIVIDEND 0.085 120 7.33 758
2021/1/7 WT HIGH DIVIDEND 0.076 120 6.56 667

 

四半期に受領した配当金を貼り付けました。見づらいですねw

 

合計742ドルの配当金を頂きました。学生時代なら1か月の生活費でした。

 

こうしてみると、ARCCとAT&Tからの配当金が多いですね、、、

 

ARCCはコロナショックで購入したので配当回りもかなり高いのですが、AT&Tは株価も低迷しているし増配も期待しづらいし、どうしたものか、、、高配当ETFに変えていこうか、、、

でも配当金生活を目標にしたいしw 悩みますね

 

配当金生活を目指して今後も投資継続していきたいですね!