1年間で29万円の配当金を得ました!

約定日 対象証券名 決済通貨 単価 数量[株 /口] 受渡金額(受取) 受渡金額(受取)[円換算]
2020/12/25 LOCKHEED MARTIN 米ドル 2.6 5 9.34 957
2020/12/25 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.8096 175 101.62 10,414
2020/12/25 VNG DIV APR 米ドル 0.6644 50 23.85 2,444
2020/12/25 WT HIGH DIVIDEND 米ドル 0.63 120 54.23 5,557
2020/12/24 SPDR SP500 H DIV 米ドル 0.60662 70 30.47 3,127
2020/12/21 ISHARES HIGH DIV 米ドル 0.92324 180 119.19 12,205
2020/12/16 ROYALTY PHARMA 米ドル 0.15 130 15.57 1,599
2020/12/14 EXXONMOBIL 米ドル 0.87 190 118.57 12,213
2020/12/10 JOHNSON&JOHNSON 米ドル 1.01 35 25.37 2,617
2020/12/1 WT HIGH DIVIDEND 米ドル 0.185 160 21.25 2,186
2020/11/16 APPLE INC 米ドル 0.205 20 2.96 307
2020/11/5 AT&T INC. 米ドル 0.52 340 126.81 13,131
2020/11/2 WT HIGH DIVIDEND 米ドル 0.34 160 39.03 4,049
2020/10/5 VNG DIV APR 米ドル 0.5575 35 14.01 1,465
2020/10/2 GILEAD SCIENCES 米ドル 0.68 80 39.03 4,090
2020/10/2 ROYALTY PHARMA 米ドル 0.15 80 9.58 1,001
2020/10/1 ISHARES HIGH DIV 米ドル 0.85077 160 97.64 10,232
2020/10/1 ARES CAPITAL COR 米ドル 0.4 400 114.76 11,998
2020/10/1 VANGUARD TTL MKT 米ドル 0.6741 70 33.87 3,541
2020/9/29 WT HIGH DIVIDEND 米ドル 0.115 130 10.74 1,120
2020/9/28 LOCKHEED MARTIN 米ドル 2.4 5 8.63 900
2020/9/28 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.7053 165 83.48 8,728
2020/9/24 SPDR SP500 H DIV 米ドル 0.26357 350 66.18 6,912
2020/9/16 MCDONALDS CORP 米ドル 1.25 20 17.96 1,874
2020/9/14 EXXONMOBIL 米ドル 0.87 140 87.37 9,187
2020/9/11 RAYTHEON TECH 米ドル 0.475 50 17.05 1,792
2020/9/9 JOHNSON&JOHNSON 米ドル 1.01 35 25.37 2,663
2020/9/1 WT HIGH DIVIDEND 米ドル 0.205 100 14.72 1,536
2020/8/28 PAYCHEX INC 米ドル 0.62 30 13.37 1,412
2020/8/26 NOVO NORDISK A/S 米ドル 0.51778 70 20.54 2,166
2020/8/12 MASTERCARD INC 米ドル 0.4 5 1.46 153
2020/8/5 AT&T INC. 米ドル 0.52 190 70.87 7,450
2020/7/3 VNG DIV APR 米ドル 0.6006 35 15.1 1,608
2020/7/1 ARES CAPITAL COR 米ドル 0.4 300 86.08 9,220
2020/7/1 VANGUARD TTL MKT 米ドル 0.6999 60 30.13 3,227
2020/6/30 GILEAD SCIENCES 米ドル 0.68 60 29.28 3,125
2020/6/26 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.8368 165 99.04 10,510
2020/6/25 SPDR SP500 H DIV 米ドル 0.36572 350 91.82 9,738
2020/6/22 ISHARES HIGH DIV 米ドル 0.8795 160 100.95 10,677
2020/6/22 BP PLC ADR 米ドル 0.63 120 59.79 6,323
2020/6/19 RAYTHEON TECH 米ドル 0.475 30 10.24 1,084
2020/6/16 MCDONALDS CORP 米ドル 1.25 20 17.94 1,907
2020/6/11 EXXONMOBIL 米ドル 0.87 120 74.89 7,939
2020/6/10 JOHNSON&JOHNSON 米ドル 1.01 35 25.37 2,709
2020/5/29 PAYCHEX INC 米ドル 0.62 30 13.36 1,423
2020/5/11 MASTERCARD INC 米ドル 0.4 15 4.33 458
2020/5/7 AT&T INC. 米ドル 0.52 190 70.87 7,460
2020/4/8 NOVO NORDISK A/S 米ドル 0.7826 70 31.32 3,372
2020/4/1 DRX DL TECH BL3X 米ドル 0.1945 67 9.37 998
2020/4/1 ISHARES HIGH DIV 米ドル 0.91436 140 91.83 9,788
2020/4/1 VNG DIV APR 米ドル 0.474 20 6.83 728
2020/4/1 VANGUARD TTL MKT 米ドル 0.6136 60 26.42 2,816
2020/3/30 BP PLC ADR 米ドル 0.63 60 29.9 3,189
2020/3/27 SPDR SP500 H DIV 米ドル 0.39619 180 51.16 5,615
2020/3/17 MCDONALDS CORP 米ドル 1.25 10 8.99 949
2020/3/16 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.5544 125 49.71 5,264
2020/3/12 JOHNSON&JOHNSON 米ドル 0.95 35 23.86 2,478
2020/3/11 EXXONMOBIL 米ドル 0.87 80 49.93 5,186
2020/2/12 BRITISH AMERICAN 米ドル 0.65716 50 26.01 2,831
2020/2/4 AT&T INC. 米ドル 0.52 190 70.87 7,626
2020/1/23 PHILIP MORRIS 米ドル 1.1466 30 27.44 2,995
2020/1/23 PHILIP MORRIS 米ドル 0.0234 30 0.52 56
2020/1/20 NATIONAL GRID 米ドル 1.0673 65 54.78 5,968
2020/1/8 VANGUARD TTL MKT 米ドル 0.8855 35 22.24 2,382
2020/1/7 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.7791 75 41.92 4,550

 

1年間に2780ドル、29万円程の配当金を得ました!

 

もちろん使わずに配当再投資を行いました。

 

XOMを半分以上売却したため来年はこのままだとここまでの配当金は得られません。

 

折を見て高配当ETFなどをコツコツ購入していこうと思います。

 

来年も暴落はあってもコツコツ買い増ししていきたいですね!