メモ代わり:半年間の配当金総額

受渡日 対象証券名 決済通貨 単価 数量[株 /口] 受渡金額(受取)
6/25/2018 KRAFT HEINZ CO 米ドル 0.625 90 40.36
6/20/2018 3M COMPANY 米ドル 1.36 10 9.78
6/20/2018 JOHNSON&JOHNSON 米ドル 0.9 80 51.65
6/19/2018 EXXONMOBIL 米ドル 0.82 130 76.47
6/19/2018 IBM 米ドル 1.57 50 56.32
6/14/2018 SOUTHERN CO 米ドル 0.6 50 21.54
6/11/2018 PHILLIPS 66 米ドル 0.8 40 22.97
6/11/2018 ENBRIDGE INC 米ドル 0.51716 120 42.06
5/22/2018 BRITISH AMERICAN 米ドル 0.66114 80 41.84
5/11/2018 AT&T INC. 米ドル 0.5 90 32.28
5/11/2018 GENERAL MILLS 米ドル 0.49 40 14.08
5/11/2018 VERIZON COMMU. 米ドル 0.59 40 16.94
4/19/2018 PHILIP MORRIS 米ドル 1.0486 40 33.44
4/19/2018 PHILIP MORRIS 米ドル 0.0214 40 0.63
4/18/2018 ALTRIA GROUP INC 米ドル 0.7 40 20.11
4/6/2018 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.6084 75 32.75
4/6/2018 VANGUARD SP 500 米ドル 1.0837 5 3.91
4/5/2018 ISHARES HIGH DIV 米ドル 0.79862 90 51.56
4/4/2018 VANGUARD TTL MKT 米ドル 0.5661 20 8.14
4/2/2018 KRAFT HEINZ CO 米ドル 0.625 60 26.91
3/22/2018 JOHNSON&JOHNSON 米ドル 0.84 80 48.22
3/20/2018 IBM 米ドル 1.5 50 53.81
3/19/2018 EXXONMOBIL 米ドル 0.77 100 55.23
3/14/2018 SOUTHERN CO 米ドル 0.58 50 20.81
3/12/2018 PHILLIPS 66 米ドル 0.7 60 30.15
3/12/2018 ENBRIDGE INC 米ドル 0.52128 60 21.21
2/21/2018 BRITISH AMERICAN 米ドル 0.60687 80 38.38
2/13/2018 AT&T INC. 米ドル 0.5 90 32.29
1/30/2018 PHILIP MORRIS 米ドル 0.0214 20 0.33
1/30/2018 PHILIP MORRIS 米ドル 1.0486 20 16.73
1/19/2018 GLAXO SMITH ADR 米ドル 0.51419 60 24.36
1/18/2018 ALTRIA GROUP INC 米ドル 0.66 40 18.95
1/15/2018 VV VIETNAM 米ドル 0.025 540 9.71
1/10/2018 VNG HI DIV YIELD 米ドル 0.6431 30 13.85
1/10/2018 VANGUARD TTL MKT 米ドル 0.673 20 9.66
1/9/2018 ISHARES HIGH DIV 米ドル 0.77632 60 33.42
1/4/2018 VV VIETNAM 米ドル 0.152 540 58.88

 

半年間で総額1048ドルでした。今は無きGSKやMOの姿も確認できますw

想定よりも少し少ない気もしますが、それでも約11万円は小さい金額ではないですよね。

しばらくは、投資に回すどころか、取り崩す事になりそうなので、配当金での再投資は資産を増やすには必須の取り組みになると思っています。

もちろん、取り崩すことがないように、していかねば、、ですね。

 

焦りつつも、配当金があると余裕が出来ている気がします。

 

11年後には米国株が3倍になるという予測もありますしw、そこまでいかなくとも、横ばいでも配当金再投資で1.3倍くらいにはなりますし、配当金も今よりも増配して1.5倍くらいになるかも!しれませんよね。

これこそは配当再投資の醍醐味!!と信じて、今後も米国株投資を継続していきます!